Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-326-34428 1 9 3 2 6 3 4 4 2Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Ameublement BrandSource Serge Prévost
819-326-3442
Bénéficiez de la capacité dont vous avez besoin dans ce réfrigérateur avec distributeur d’eau. Un tiroir réfrigéré extérieur garde les articles fréquemment utilisés à portée de main. Ce réfrigérateur à tiroirs réfrigérés vous donne également accès à de l’eau et des glaçons filtrés, sans devoir ouvrir la porte. Ces commandes à effleurement sont aussi faciles à nettoyer qu’à utiliser
Largeur (po) | 35.63 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Noir |
Profondeur (po) | 34.63 |
Hauteur (po) | 70.13 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.73 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 24.51 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 17.78 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 121.92 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Yes |
Nom de la couleur du fini | Noir |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Largeur (cm) | 90.5 |
Hauteur (cm) | 178.13 |
Profondeur (cm) | 87.96 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 29 |
Profondeur sans poignées (po) | 32.13 |
Profondeur avec poignées (po) | 34.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 81.61 |
Profondeur avec poignées (cm) | 87.96 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.66 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 70.13 |
Hauteur totale (cm) | 178.13 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Livraison 1-2 semaines
Vous pouvez aussi avoir besoin
Plans de protection
Protection 2 ans Comerco® pour 1 électroménager
201,99 $
Protection Comerco® 3 ans pour 1 électroménager
302,99 $
Protection Comerco® 4 ans pour 1 électroménager (Inclus Kit d'entretien d'électroménagers)
402,99 $
Supplémentaire
Kit d'entretien Comerco® ECO+ pour appareils électroménagers
19,99 $
Kit d'entretien Comerco® Optimum pour appareils électroménagers
19,99 $
Admissible à Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Gardez les articles que vous utilisez le plus à portée de main. Un tiroir extérieur vous offre un espace de réfrigération supplémentaire et vous permet de régler les commandes de température et les séparateurs en fonction de ce que vous stockez.
Nettoyez ces commandes aussi facilement que vous les utilisez.
Placez ces balconnets réglables à votre gré à l’intérieur de la porte, pour une plus grande polyvalence de rangement.
Prévenez les taches et les traces de doigts grâce à la surface en acier inoxydable s’essuyant facilement. Offert en acier inoxydable noir et acier inoxydable.
Choisissez la quantité exacte d’eau filtrée dont vous avez besoin. Le distributeur remplira votre contenant en onces, tasses ou litres et s’arrêtera automatiquement une fois terminé.
Préservez la belle apparence de vos aliments. Une lumière naturelle est projetée sur les aliments, pour conserver leur belle apparence.
Largeur (po) | 35.63 |
Couleur de l'appareil | Noir |
Profondeur (po) | 34.63 |
Hauteur (po) | 70.13 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.73 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 24.51 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 17.78 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 121.92 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Yes |
Nom de la couleur du fini | Noir |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Largeur (cm) | 90.5 |
Hauteur (cm) | 178.13 |
Profondeur (cm) | 87.96 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 29 |
Profondeur sans poignées (po) | 32.13 |
Profondeur avec poignées (po) | 34.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 81.61 |
Profondeur avec poignées (cm) | 87.96 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.66 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 70.13 |
Hauteur totale (cm) | 178.13 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Période promotionnelle du: 2023-11-15 au 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.