Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-326-34428 1 9 3 2 6 3 4 4 2Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Ameublement BrandSource Serge Prévost
819-326-3442
Il y aura toujours de la place pour vos aliments frais et congelés favoris dans ce réfrigérateur à congélateur supérieur Whirlpool® de 30 po grâce à sa capacité de 18 pi³. Les tablettes en verre sans cadre procurent encore plus de place pour ranger vos aliments, et les commandes électroniques de température vous permettent de sélectionner la température idéale pour vos aliments congelés. La machine à glaçons optionnelle EZ Connect, facile à installer dans le congélateur supérieur, vous évite d'avoir à remplir constamment des bacs à glaçons.
Largeur (po) | 29.75 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Noir |
Profondeur (po) | 33.5 |
Hauteur (po) | 65.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 5.11 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 18.25 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.14 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 151.77 |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Gauche |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Noir |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 167.34 |
Profondeur (cm) | 85.09 |
Voltage | 115 |
Type of Refrigerator | Top Freezer Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 28.88 |
Profondeur sans poignées (po) | 31.38 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.5 |
Profondeur sans poignées (cm) | 79.71 |
Profondeur avec poignées (cm) | 85.09 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.36 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 65.88 |
Hauteur totale (cm) | 167.34 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 65.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 166.07 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Livraison 1-2 semaines
Vous pouvez aussi avoir besoin
Plans de protection
Protection 2 ans Comerco® pour 1 électroménager
130,99 $
Protection Comerco® 3 ans pour 1 électroménager
195,99 $
Protection Comerco® 4 ans pour 1 électroménager (Inclus Kit d'entretien d'électroménagers)
260,99 $
Supplémentaire
Kit d'entretien Comerco® ECO+ pour appareils électroménagers
19,99 $
Kit d'entretien Comerco® Optimum pour appareils électroménagers
19,99 $
Admissible à Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Installez facilement en 5 minutes ou moins cette machine à glaçons facultative EZ connect, et vous n'aurez plus besoin de bacs à glaçons.
Les commandes de contrôle de température frontales vous permettent de choisir les températures idéales pour les différents aliments que vous conservez.
Installez facilement en 5 minutes ou moins cette machine à glaçons facultative EZ connect, et vous n'aurez plus besoin de bacs à glaçons.
Homologation ENERGY STAR®
Largeur (po) | 29.75 |
Couleur de l'appareil | Noir |
Profondeur (po) | 33.5 |
Hauteur (po) | 65.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 5.11 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 18.25 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.14 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 151.77 |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Gauche |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Noir |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 167.34 |
Profondeur (cm) | 85.09 |
Voltage | 115 |
Type of Refrigerator | Top Freezer Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 28.88 |
Profondeur sans poignées (po) | 31.38 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.5 |
Profondeur sans poignées (cm) | 79.71 |
Profondeur avec poignées (cm) | 85.09 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.36 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 65.88 |
Hauteur totale (cm) | 167.34 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 65.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 166.07 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Période promotionnelle du: 2023-11-15 au 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.